Seite Testversion
Zum Testen
Heute ist Montag
Tabelle einfügen:
TEST
| 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konto | Bezeichnung | Kosten | Auftrag | ||
| 545000 | Mat.-Direktverbrauch | 850,00 | Wartung und Reparatur Turm WKA | ||
| 850,00 | |||||
| 547010 | Fremdleistungen | 260,00 | Wartung und Reparatur Turm WKA | ||
| 547010 | Fremdleistungen | 1.525,00 | Wartung und Reparatur Getriebe WKA | ||
| 547010 | Fremdleistungen | 1.375,00 | Wartung und Reparatur Turm WKA | ||
| 3.160,00 | |||||
| 594010 | Postaufw. Fracht u.ä. | 11,93 | Instandhaltung Haustechnik WKA | ||
| 11,93 | |||||
| Summe Konten | 4.021,93 | ||||
| Gemeinkosten | 3.203,33 | ||||
| Summe Kostenstelle | 7.225,26 |
Weiteres erläutert